Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di EXPLOIT DEI FIORI

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
02-02-09      Palermo, La Favorita 1600 9  
05-01-09      Palermo, La Favorita 1600 8  
22-12-08      Palermo, La Favorita 1600 6  
09-12-08      Palermo, La Favorita 1600 6  
19-11-08      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.4 2.070,00  
23-09-08      Palermo, La Favorita 1600 13  
31-08-08      Siracusa, del Mediterraneo 1600 3 01.13.9 540,00  
10-08-08      Siracusa, del Mediterraneo 1600 1 01.13.6 2.277,00  
06-08-08      Siracusa, del Mediterraneo 1600 2 01.13.8 1.287,00  
16-07-08      Palermo, La Favorita 2000 2 01.17.7 1.287,00  
08-07-08      Palermo, La Favorita 1600 3 01.17.0 648,00  
20-06-08      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.3 3.436,20  
23-05-08      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 5 01.16.4 1.080,00  
15-05-08      Roma, Capannelle 1600 3 01.15.1 810,00  
05-02-08      Palermo, La Favorita 1600 6  
01-02-08      Palermo, La Favorita 2000 8  
14-01-08      Palermo, La Favorita 1600 7  
05-01-08      Palermo, La Favorita 1600 4 01.15.1 378,00  
24-11-07      Palermo, La Favorita 2000 7  
13-10-07      Palermo, La Favorita 2000 9  
29-09-07      Palermo, La Favorita 1600 2 01.13.8 2.178,00  
15-09-07      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.1 4.554,00  
01-09-07      Siracusa, del Mediterraneo 1600 3 01.13.5 1.080,00  
07-08-07      Cesena, Savio 1660 7 01.14.7 256,00  
01-08-07      Cesena, Savio 1660 4 01.14.9 648,00  
24-07-07      Cesena, Savio 1660 2 01.15.1 2.376,00  
06-07-07      Cesena, Savio 1660 5 01.16.2 1.425,60  
06-07-07      Cesena, Savio 1660 3 01.15.8 874,80  
15-06-07      Palermo, La Favorita 1600 3 01.14.9 1.188,00  
05-06-07      Palermo, La Favorita 2000 2 01.16.0 2.178,00  
19-05-07      Palermo, La Favorita 1600 4 01.13.3 3.240,00  
06-05-07      Napoli, Agnano 1600 NP  
06-05-07      Napoli, Agnano 1600 6  
22-04-07      Modena, La Ghirlandina 1600 7  
08-04-07      Torino, Stupinigi 1600 4 01.13.1 5.400,00  
21-03-07      Palermo, La Favorita 1600 1 01.13.1 4.554,00  
23-02-07      Palermo, La Favorita 1600 1 01.14.2 4.554,00  
15-02-07      Palermo, La Favorita 1600 1 01.14.8 4.554,00  
29-01-07      Palermo, La Favorita 2000 6  
15-01-07      Palermo, La Favorita 1600 4 01.15.2 594,00  
07-01-07      Palermo, La Favorita 1600 6  
29-12-06      Palermo, La Favorita 1600 6  
02-12-06      Palermo, La Favorita 1600 3 01.14.8 1.296,00  
09-11-06      Palermo, La Favorita 1600 4 01.14.9 648,00  
10-10-06      Palermo, La Favorita 2000 2 01.16.1 2.178,00  
27-09-06      Palermo, La Favorita 1600 2 01.14.6 2.178,00  
02-09-06      Cesena, Savio 1660 4 01.15.0 1.350,00  
02-09-06      Cesena, Savio 1660 8  
15-08-06      Siracusa, del Mediterraneo 1600 1 01.12.3 4.140,00  
15-08-06      Siracusa, del Mediterraneo 1600 1 01.13.5 12.420,00  
09-08-06      Siracusa, del Mediterraneo 2100 1 01.15.9 4.968,00  
22-07-06      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.9 5.382,00  
22-07-06      Roma, Capannelle 1600 5 01.14.5 324,00  
04-07-06      Palermo, La Favorita 2000 5 01.16.4 396,00  
23-06-06      Palermo, La Favorita 1600 3 01.15.3 1.188,00  
13-06-06      Palermo, La Favorita 1600 2 01.14.6 2.178,00  
27-05-06      Palermo, La Favorita 1600 1 01.14.1 4.554,00  
20-05-06      Palermo, La Favorita 2000 R  
03-05-06      Palermo, La Favorita 2000 7  
20-04-06      Palermo, La Favorita 1600 7  
27-03-06      Palermo, La Favorita 1600 1 01.14.3 4.554,00  
08-03-06      Palermo, La Favorita 2000 1 01.15.9 4.554,00  
24-02-06      Palermo, La Favorita 1600 3 01.14.8 1.188,00  
07-02-06      Palermo, La Favorita 2000 1 01.15.6 4.968,00  
30-01-06      Palermo, La Favorita 2000 6  
21-01-06      Palermo, La Favorita 1600 5 01.14.4 396,00  
08-01-06      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.6 4.554,00  
30-12-05      Palermo, La Favorita 1600 5 01.15.3 252,00  
20-12-05      Palermo, La Favorita 2000 1 01.16.0 4.968,00  
19-11-05      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.7 4.140,00  
05-11-05      Palermo, La Favorita 1600 1 01.14.1 4.554,00  
25-10-05      Palermo, La Favorita 1600 4 01.13.1 3.780,00  
06-10-05      Palermo, La Favorita 1600 7  
20-09-05      Palermo, La Favorita 2000 3 01.17.8 1.512,00  
03-09-05      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.4 2.970,00  
13-08-05      Taranto, Paolo VI 1600 6  
03-08-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.3 7.200,00  
30-07-05      Cesena, Savio 1660 8  
16-07-05      Cesena, Savio 1660 3 01.15.7 1.620,00  
24-06-05      Palermo, La Favorita 2000 1 01.16.6 5.382,00  
04-06-05      Palermo, La Favorita 2000 1 01.16.4 5.850,00  
28-05-05      Palermo, La Favorita 1600 5 01.16.5 468,00  
21-04-05      Palermo, La Favorita 2000 R  
05-04-05      Napoli, Agnano 1600 6  
10-10-04      Roma, Capannelle 2100 9  
25-09-04      Roma, Capannelle 2100 2 01.15.0 5.148,00  
05-09-04      Torino, Stupinigi 2100 4 01.15.2 5.400,00  
22-08-04      Montegiorgio, San Paolo 1600 5 01.14.8 3.168,00  
24-07-04      Montecatini, Sesana 2040 2 01.16.9 17.424,00  
26-06-04      Napoli, Agnano 2100 4 01.15.1 4.752,00  
13-06-04      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.4 9.504,00  
23-05-04      Modena, La Ghirlandina 2060 8  
15-05-04      Aversa, Cirigliano 1660 RP  
01-05-04      Padova, Breda 1640 3 01.15.1 11.880,00  
27-03-04      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.7 16.560,00  
13-03-04      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.9 9.225,00  
08-12-03      Roma, Capannelle 2100 5 01.17.3 7.920,00  
16-11-03      Milano, San Siro 1600 6  
02-11-03      Torino, Stupinigi 1600 2 01.16.3 9.900,00  
05-10-03      Padova, Breda 1640 2 01.17.7 9.900,00  
20-09-03      Taranto, Paolo VI 1600 1 01.17.5 29.062,80  
02-09-03      Cesena, Savio 1660 3 01.17.6 4.320,00  
09-08-03      Roma, Capannelle 1600 1 01.17.3 7.425,00  
31-07-03      Palermo, La Favorita 1600 1 01.18.3 2.277,00  
16-07-03      Palermo, La Favorita 1600 1 01.18.7 2.691,00